🏷 Mass-market brand dictionary
The list is shared with the WB niches page — edits show up there too. Queries of brands from this dictionary are hidden while the “Hide mass market” button is on. Separate spellings with commas, Latin and Cyrillic together.
One brand per line, values comma-separated: Latin first, then spellings (
adidas, Cyrillic spelling, another spelling). Lines starting with # are skipped. Existing brands are updated, not duplicated.
Total in dictionary: …
⛔ My stop-word dictionary
Queries containing a word from the list are hidden from the selection. The list is shared with the WB pages — what you add here works there too. You can enter several words separated by commas.
| # | Query | Niche type | Brand | Demand ▼ | 7d growth | 28d growth | Orders | Revenue | Sellers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The snowblow snow queen is female. | narrow | Snow Queen | 1 161 | +36% | +107% | 109 | 718 907 | 2.0 |
| 2 | Snow Queen, female chunk | narrow | Snow Queen | 1 009 | -4% | +169% | 68 | 439 154 | 2.0 |
| 3 | Marvel shirt female summer | broad | — | 842 | +7% | -33% | 79 | 110 698 | 26.0 |
| 4 | The snowy queen's jacket is female. | narrow | Snow Queen | 711 | +22% | +93% | 64 | 364 188 | 2.0 |
| 5 | Snow Queen of the Sucker is a woman. | narrow | Snow Queen | 656 | +28% | +40% | 15 | 62 195 | 10.0 |
| 6 | Snow Queen of the jacket | narrow | Snow Queen | 591 | +56% | +152% | 24 | 114 018 | 5.0 |
| 7 | Flanele female shirt | broad | — | 535 | +9% | +19% | 57 | 79 993 | 31.0 |
| 8 | The woman's snow queen of winter | narrow | Snow Queen | 430 | +16% | +126% | 12 | 98 255 | 2.0 |
| 9 | Flannel male shirt | broad | — | 387 | +26% | +14% | 48 | 74 104 | 31.0 |
| 10 | Snow Queen Push | narrow | Snow Queen | 364 | +54% | +88% | 31 | 181 990 | 1.0 |
| 11 | flanele shirt male | broad | — | 358 | +4% | +0% | 27 | 40 139 | 26.0 |
| 12 | flanele shirt is female | broad | — | 344 | -6% | +11% | 23 | 33 236 | 29.0 |
| 13 | Marvel shirt | broad | — | 299 | +21% | -22% | 29 | 40 764 | 24.0 |
| 14 | A woman's flannel shirt. | broad | — | 291 | +3% | +30% | 23 | 27 808 | 35.0 |
| 15 | Big Queen's chunk | narrow | Snow Queen | 284 | +43% | +99% | 23 | 143 435 | 2.0 |
| 16 | Lion T-shirt | narrow | Lion | 278 | +33% | +129% | 21 | 18 242 | 32.0 |
| 17 | Snow Queen Leather jacket female | narrow | Snow Queen | 268 | +6% | +43% | 9 | 94 154 | 4.0 |
| 18 | Jeans, levies | narrow | — | 256 | +31% | +20% | 3 | 10 810 | 8.0 |
| 19 | The Snow Queen's jacket. | narrow | Snow Queen | 251 | +59% | +66% | 8 | 51 688 | 1.0 |
| 20 | Flannel shirt | broad | — | 243 | +43% | +34% | 6 | 5 152 | 24.0 |
| 21 | flannel shirt | broad | — | 240 | +2% | +22% | 6 | 10 843 | 23.0 |
| 22 | Lewayse T-shirt | narrow | — | 239 | +19% | +4% | 1 | 670 | 8.0 |
| 23 | Lion T-shirt | narrow | — | 229 | +19% | +0% | 4 | 2 473 | 10.0 |
| 24 | Marvel shirt female | narrow | — | 226 | +7% | -34% | 21 | 30 354 | 27.0 |
| 25 | Snowy jacket queen, female demison | narrow | Snow Queen | 224 | +37% | +153% | 12 | 45 942 | 16.0 |
| 26 | jeans are male. | narrow | — | 220 | +20% | +30% | 0 | 0 | 9.0 |
| 27 | Snow Queen, chubby, female winter | narrow | Snow Queen | 220 | +23% | +59% | 17 | 95 041 | 2.0 |
| 28 | The female snow queen's jacket. | narrow | Snow Queen | 217 | +44% | +96% | 20 | 108 059 | 2.0 |
| 29 | a mare shirt, a female summer | narrow | — | 207 | +6% | -41% | 9 | 11 606 | 26.0 |
| 30 | The leather snow queen's jacket is female. | narrow | Snow Queen | 203 | +25% | +83% | 2 | 19 078 | 3.0 |
| 31 | The shirt is male flannel. | broad | — | 195 | +25% | +11% | 23 | 35 949 | 35.0 |
| 32 | Lionis jeans | narrow | — | 186 | +22% | +13% | 1 | 1 658 | 8.0 |
| 33 | The snow jacket is a female snow queen. | narrow | Snow Queen | 174 | +39% | +73% | 6 | 70 585 | 5.0 |
| 34 | Snow Queen's trousers are female. | narrow | Snow Queen | 170 | +23% | -9% | 22 | 48 195 | 2.0 |
| 35 | Snow Queen of the jacket, leather female | narrow | Snow Queen | 169 | +13% | +68% | 4 | 75 573 | 4.0 |
| 36 | A shirt of a woman's mare | narrow | — | 162 | +36% | -14% | 9 | 13 338 | 27.0 |
| 37 | The snow queen's jeans are female. | narrow | Snow Queen | 149 | +2% | +22% | 22 | 57 876 | 2.0 |
| 38 | Jeans leches are female | narrow | — | 149 | +7% | +12% | 2 | 17 296 | 8.0 |
| 39 | Snow Queen of the jacket is leather. | narrow | Snow Queen | 144 | +73% | +63% | 3 | 42 090 | 2.0 |
| 40 | Snow Queen of Pants Women | narrow | Snow Queen | 143 | +25% | +2% | 28 | 69 495 | 2.0 |
| 41 | The demison woman's snow queen's jacket. | narrow | Snow Queen | 142 | +63% | +137% | 5 | 17 256 | 2.0 |
| 42 | Lion jeans are male. | narrow | — | 141 | -12% | -20% | 2 | 6 438 | 16.0 |
| 43 | The snow queen's shirt is female. | narrow | Snow Queen | 140 | +20% | -4% | 31 | 26 841 | 4.0 |
| 44 | Snow Queen male jacket | narrow | Snow Queen | 135 | +38% | +132% | 4 | 40 232 | 1.0 |
| 45 | The snow queen's jacket is female. | narrow | Snow Queen | 132 | +27% | +23% | 12 | 39 051 | 2.0 |
| 46 | Clever T-shirt female | narrow | — | 128 | +9% | -7% | 14 | 14 404 | 14.0 |
| 47 | Snow Queen T-shirt is female | narrow | Snow Queen | 126 | +16% | -5% | 25 | 28 334 | 2.0 |
| 48 | The snowy queen's shirt is female. | narrow | Snow Queen | 126 | +19% | +13% | 6 | 10 385 | 2.0 |
| 49 | The woman's snow queen. | narrow | Snow Queen | 124 | +17% | +95% | 15 | 109 827 | 2.0 |
| 50 | T-shirt is a male lion. | narrow | Lion | 115 | +32% | +112% | 17 | 13 503 | 35.0 |
/ 19
Next →