⛔ Exclude ✎

🏷 Mass-market brand dictionary

The list is shared with the WB niches page — edits show up there too. Queries of brands from this dictionary are hidden while the “Hide mass market” button is on. Separate spellings with commas, Latin and Cyrillic together.

One brand per line, values comma-separated: Latin first, then spellings (adidas, Cyrillic spelling, another spelling). Lines starting with # are skipped. Existing brands are updated, not duplicated.
Total in dictionary: …

⛔ My stop-word dictionary

Queries containing a word from the list are hidden from the selection. The list is shared with the WB pages — what you add here works there too. You can enter several words separated by commas.

266 722 of 269 950 queries · page 1269 of 5335 · snapshot 2026-08-10 (API)
# Query Niche type Brand Demand ▲ 7d growth 28d growth Orders Revenue Sellers
63401 Shorts are men's long home with pockets. broad — 7 +600% +43% 0 0 16.0
63402 Men's summer demix demix narrow — 7 -13% +4% 1 816 1.0
63403 Men's shorts are cool. broad — 7 -36% -49% 0 0 16.0
63404 The shorts are lacous. narrow — 7 -13% -27% 0 0 33.0
63405 The shorts are male jean summer tour original broad — 7 +75% -43% 0 0 41.0
63406 Men's shorts l broad — 7 +133% +10% 1 1 375 21.0
63407 Men's boat shorts 60 size broad — 7 +75% +6% 3 2 387 23.0
63408 Men's summer cotton with pockets broad — 7 -50% -12% 3 2 686 46.0
63409 Men's briefs are male. broad — 7 -13% -16% 0 0 17.0
63410 Men's cotton broom shorts broad — 7 -36% +10% 0 0 33.0
63411 Men's long summer shorts are large broad — 7 +17% -17% 0 0 19.0
63412 Shorts male cotton with pockets broad — 7 +75% +113% 0 0 25.0
63413 Men's summer tricotation long shorts broad — 7 +17% -50% 2 2 822 44.0
63414 Men's gray tricots shorts broad — 7 — +11% 0 0 72.0
63415 Men's street shorts broad — 7 +75% -11% 0 0 7.0
63416 Men's homes shorts broad — 7 +133% +13% 3 2 414 39.0
63417 Men's bathing shorts 54 broad — 7 +40% -37% 1 739 53.0
63418 Militar shorts male kargo narrow — 7 +250% +8% 2 5 120 31.0
63419 Shorts are male black large broad — 7 +250% +58% 0 0 67.0
63420 Men's shorts for pocket-swimming broad — 7 +75% +14% 0 0 17.0
63421 Scots, men's bathing shoes narrow — 7 +133% +18% 0 0 14.0
63422 Men's large-sized man's shorts of domestic cotton broad — 7 +75% +225% 0 0 19.0
63423 Shorts for men broad — 7 -36% -24% 0 0 9.0
63424 Men's yonex shorts narrow yonex 7 +75% +143% 0 0 12.0
63425 Men's shorts smog narrow smog 7 +75% -26% 0 0 30.0
63426 The shorts are male summer cotton on the rubber band long broad — 7 +75% +62% 0 0 26.0
63427 Men's shorts for swimming are long black broad — 7 +600% +43% 1 565 33.0
63428 Shorts male 54 cotton broad — 7 +0% +79% 2 1 558 40.0
63429 Men's 60-sized jean shorts broad — 7 +75% -18% 1 3 287 40.0
63430 Men's summer shorts 46 broad — 7 +17% -62% 0 0 54.0
63431 The shorts are male. broad — 7 -30% -41% 0 0 20.0
63432 Men's summer salad shorts broad — 7 -42% -5% 1 1 006 40.0
63433 Long-sized men's shorts broad — 7 +40% -23% 0 0 31.0
63434 Men's jean summer out-of-the-box shorts broad — 7 +250% +7% 5 8 654 21.0
63435 Men's adidas for swimming narrow — 7 +250% -28% 2 1 351 16.0
63436 The shorts are male trinity futer. broad — 7 +600% +38% 3 2 991 52.0
63437 Men's jean tour summer shorts broad — 7 +17% -5% 0 0 20.0
63438 Men's suites summer broad — 7 -22% -44% 0 0 42.0
63439 Shorts of men from cannabis narrow — 7 +75% +50% 1 1 967 10.0
63440 Men's sports beige shorts broad — 7 — +13% 1 413 37.0
63441 Men's summer cotton nyke narrow — 7 -36% -32% 1 559 41.0
63442 Shorts male homemade in a cage broad — 7 +75% +4% 3 1 769 35.0
63443 Men's Natalie shorts narrow — 7 +75% -19% 1 606 22.0
63444 Men's summer cotton beige broad — 7 +0% -25% 0 0 53.0
63445 Men's summer jeans with pockets of tour broad — 7 +75% +120% 0 0 36.0
63446 Shorts light male cotton broad — 7 +133% -5% 0 0 18.0
63447 Men's pink shorts for swimming broad — 7 +17% +6% 1 520 59.0
63448 Men's shorts dolce gabbana narrow — 7 +250% -50% 0 0 23.0
63449 Men's swimming adidas shorts narrow — 7 +17% -16% 0 0 18.0
63450 Men's white sports shorts broad — 7 -36% -20% 2 2 157 22.0
← Back / 5335 Next →