🏷 Mass-market brand dictionary
The list is shared with the WB niches page — edits show up there too. Queries of brands from this dictionary are hidden while the “Hide mass market” button is on. Separate spellings with commas, Latin and Cyrillic together.
One brand per line, values comma-separated: Latin first, then spellings (
adidas, Cyrillic spelling, another spelling). Lines starting with # are skipped. Existing brands are updated, not duplicated.
Total in dictionary: …
⛔ My stop-word dictionary
Queries containing a word from the list are hidden from the selection. The list is shared with the WB pages — what you add here works there too. You can enter several words separated by commas.
| # | Query | Niche type | Brand | Demand ▲ | 7d growth | 28d growth | Orders | Revenue | Sellers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - You're a woman with a hooded sportsmaster. | narrow | sportsmaster | 5 | — | +333% | 1 | 1 979 | 10.0 |
| 2 | The hoodie is a female sportsman on the lightning. | narrow | sportsmaster | 5 | -38% | +100% | 0 | 0 | 11.0 |
| 3 | sportsmaster clothes male hoodie | narrow | sportsmaster | 5 | +67% | +167% | 0 | 0 | 8.0 |
| 4 | sportsmaster clothes female hoodie | narrow | sportsmaster | 5 | -17% | +31% | 0 | 0 | 10.0 |
| 5 | Sweetshot sportsmaster | narrow | sportsmaster | 5 | +0% | +114% | 0 | 0 | 1.0 |
| 6 | A woman's white sportsmaster T-shirt | narrow | sportsmaster | 5 | +67% | +75% | 0 | 0 | 2.0 |
| 7 | The T-shirt sportsmaster is male white. | narrow | sportsmaster | 5 | -29% | +50% | 3 | 1 457 | 1.0 |
| 8 | The boy's white shirt sportsmaster | narrow | sportsmaster | 5 | +150% | +800% | 1 | 667 | 23.0 |
| 9 | White T-shirt for a girl sportsmaster | narrow | sportsmaster | 5 | +67% | +400% | 0 | 0 | 2.0 |
| 10 | White T-shirt male sportsmaster | narrow | sportsmaster | 5 | +400% | +11% | 1 | 1 097 | 1.0 |
| 11 | The T-shirt is a female sportsmaster. | narrow | sportsmaster | 5 | — | +25% | 0 | 0 | 2.0 |
| 12 | Polo sportsmaster T-shirt | narrow | sportsmaster | 5 | +25% | +17% | 0 | 0 | 9.0 |
| 13 | The T-shirt is a male sportsman. | narrow | sportsmaster | 5 | +67% | -11% | 0 | 0 | 2.0 |
| 14 | The T-shirt is a male black sportsman. | narrow | sportsmaster | 5 | +150% | +300% | 2 | 824 | 5.0 |
| 15 | Sportsmaster's pants are male summer | narrow | sportsmaster | 5 | -17% | -30% | 0 | 0 | 6.0 |
| 16 | Boy sportsmaster's pants | narrow | sportsmaster | 5 | +0% | -5% | 3 | 4 551 | 6.0 |
| 17 | Sportsmaster's pants for the girl | narrow | sportsmaster | 5 | +400% | +100% | 0 | 0 | 13.0 |
| 18 | Sportsmaster's pants for the girl | narrow | sportsmaster | 5 | +150% | +450% | 2 | 2 274 | 9.0 |
| 19 | Men's cotton masters shorts | narrow | sportsmaster | 5 | +400% | -55% | 0 | 0 | 5.0 |
| 20 | Women's jackets | narrow | sportsmaster | 5 | +67% | +27% | 0 | 0 | 1.0 |
| 21 | The demise-season sportsman jacket is a female. | narrow | sportsmaster | 5 | -17% | +129% | 0 | 0 | 19.0 |
| 22 | sportsmaster clothes male jacket | narrow | sportsmaster | 5 | — | -63% | 0 | 0 | 1.0 |
| 23 | sportsman, boy jacket, winter | narrow | sportsmaster | 5 | +67% | +200% | 0 | 0 | 5.0 |
| 24 | Boys' sportsmaster | narrow | sportsmaster | 5 | +25% | +800% | 0 | 0 | 13.0 |
| 25 | A windshield male sportsmaster | narrow | sportsmaster | 5 | +400% | +600% | 1 | 2 374 | 12.0 |
| 26 | Male warmer sportsmaster vest | narrow | sportsmaster | 5 | +25% | +300% | 1 | 1 559 | 15.0 |
| 27 | - Cheese sportsmaster | narrow | sportsmaster | 6 | -33% | +19% | 1 | 899 | 1.0 |
| 28 | sportsmaster, men's | narrow | sportsmaster | 6 | +200% | -40% | 6 | 11 797 | 1.0 |
| 29 | The hoodie is male on the lightning sportsmaster. | narrow | sportsmaster | 6 | +0% | +33% | 0 | 0 | 10.0 |
| 30 | Boy's sportsmaster hoodie. | narrow | sportsmaster | 6 | +50% | +43% | 4 | 3 724 | 2.0 |
| 31 | A girl's sweatshirt is a sportsmaster. | narrow | sportsmaster | 6 | +500% | +50% | 0 | 0 | 2.0 |
| 32 | sportsmaster Sweetshot female | narrow | sportsmaster | 6 | +50% | +89% | 2 | 2 672 | 1.0 |
| 33 | The T-shirt is a male white sportsman. | narrow | sportsmaster | 6 | +200% | -31% | 0 | 0 | 7.0 |
| 34 | White male sportsmaster T-shirt | narrow | sportsmaster | 6 | +500% | +33% | 4 | 3 204 | 1.0 |
| 35 | White sportsman T-shirt male | narrow | sportsmaster | 6 | +200% | +300% | 1 | 553 | 1.0 |
| 36 | Women's Overseas Sportsmaster T-shirt | narrow | sportsmaster | 6 | +20% | +18% | 0 | 0 | 21.0 |
| 37 | sportsmaster Polo female | narrow | sportsmaster | 6 | +50% | -36% | 0 | 0 | 6.0 |
| 38 | sportsmaster clothes male pants summer pants | narrow | sportsmaster | 6 | +20% | +14% | 0 | 0 | 1.0 |
| 39 | sportsmaster, male pants | narrow | sportsmaster | 6 | -45% | +0% | 2 | 5 541 | 4.0 |
| 40 | Sports trousers, male sportsmaster | narrow | sportsmaster | 6 | +20% | +42% | 0 | 0 | 5.0 |
| 41 | Boys' pants sportsmaster | narrow | sportsmaster | 6 | +200% | +140% | 1 | 2 068 | 3.0 |
| 42 | Boy's sportsmaster pants | narrow | sportsmaster | 6 | +0% | +7% | 0 | 0 | 7.0 |
| 43 | sportsman, pants, summer | narrow | sportsmaster | 6 | -14% | -17% | 0 | 0 | 6.0 |
| 44 | Sportsmaster's shorts are male summer | narrow | sportsmaster | 6 | +0% | -44% | 0 | 0 | 2.0 |
| 45 | Men's sportsmaster Demix shorts | narrow | sportsmaster | 6 | +200% | -8% | 2 | 1 314 | 3.0 |
| 46 | Men's Shorts of Sportmaster | narrow | sportsmaster | 6 | -14% | -38% | 0 | 0 | 1.0 |
| 47 | Sportsmaster's shorts are summer women's | narrow | sportsmaster | 6 | -33% | -28% | 1 | 890 | 7.0 |
| 48 | sportsman jacket demison women | narrow | sportsmaster | 6 | +200% | +200% | 0 | 0 | 28.0 |
| 49 | The sportsmaster's jacket is a female winter. | narrow | sportsmaster | 6 | -50% | +131% | 0 | 0 | 13.0 |
| 50 | sportsmaster, male jacket | narrow | sportsmaster | 6 | +20% | +50% | 0 | 0 | 9.0 |
/ 6
Next →